中国LNG接收站进度表
2018年2月6日,来自澳大利亚的“中能北海”号顺利停靠在中石化天津LNG接收站码头。——今年第一座LNG接收站顺利投产。
截止2018年2月7日,中国(含港澳台)已建成LNG接收站20座,其中仍在加建扩建8座。中国(不含港澳台)LNG接收站总能力为5960万吨/年,约795亿立方米/年。
中国的LNG接收站
(截止2018.2.7 )
投产时间 | 操作单位 | 省份 | 项目名称 | 现有规模 | 当前进度 |
2011年 | 中石油(昆仑能源) | 辽宁 | 大连LNG接收站 | 1000 | 验收投产 |
2013年 | 中石油(昆仑能源) | 河北 | 唐山LNG接收站 | 650 | 加建扩建 |
2013年 | 中海油 | 天津 | 天津浮式LNG接收终端项目 | 220 | 加建扩建 |
2018年 | 中石化 | 天津 | 天津LNG项目 | 300 | 加建扩建 |
2014年 | 中石化 | 山东 | 山东青岛LNG | 300 | 验收投产 |
2011年 | 中石油(昆仑能源) | 江苏 | 江苏如东 | 350 | 验收投产 |
2017年 | 广汇 | 江苏 | 启东LNG分销转运站 | 60 | 加建扩建 |
2008年 | 申能 | 上海 | 上海五号沟 | 50 | 验收投产 |
2009年 | 申能(中海油) | 上海 | 上海洋山 | 300 | 加建扩建 |
2012年 | 中海油 | 浙江 | 浙江LNG | 300 | 加建扩建 |
2008年 | 中海油 | 福建 | 莆田LNG | 520 | 加建扩建 |
2006年 | 中海油 | 广东 | 广东大鹏 | 680 | 验收投产 |
2012年 | 九丰 | 广东 | 东莞九丰 | 120 | 验收投产 |
2013年 | 中海油 | 广东 | 珠海LNG | 350 | 验收投产 |
2017年 | 中海油 | 广东 | 粤东LNG项目 | 200 | 验收投产 |
2016年 | 中石化 | 广西 | 广西北海LNG | 300 | 验收投产 |
2014年 | 中石油(昆仑能源) | 海南 | 中油海南LNG储备库(二级站) | 60 | 验收投产 |
2014年 | 中海油 | 海南 | 海南LNG | 200 | 验收投产 |
1990年 | 台湾中油 | 台湾 | 永安天然气接收站 | 900 | 验收投产 |
2009年 | 台湾中油 | 台湾 | 台中天然气接收站 | 300 | 加建扩建 |
附注:
*加建扩建:项目投产后,进行加建或二期扩建工程。
*投产时间:顺利接第一船LNG的时间。
中国LNG接收站在建项目
投产时间 | 操作单位 | 省份 | 项目名称 | 规模 | 当前进度 |
未定 | 英泰 | 辽宁 | 浮式LNG | 50 | 开工建设 |
未定 | 太平洋油气 | 河北 | 沧州LNG | 260 | 开工建设 |
未定 | 中海油 | 山东 | 烟台浮式 | 150 | 开工建设 |
未定 | 中海油 | 江苏 | 江苏盐城 | 300 | 开工建设 |
2018年 | 新奥 | 浙江 | 舟山LNG接收及加注站项目 | 300 | 开工建设 |
2018年 | 中石化 | 浙江 | 温州LNG | 300 | 开工建设 |
2020年 | 中海油 | 福建 | 福建漳州LNG | 300 | 开工建设 |
2018年 | 深燃集团 | 广东 | 深圳市LNG调峰库工程 | 50 | 工程竣工 |
2018年 | 中海油 | 广东 | 深圳LNG接收站 | 400 | 工程竣工 |
2019年 | 潮州华丰 | 广东 | 潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目 | 150 | 开工建设 |
未定 | 中海油 | 广西 | 广西防城港 | 60 | 开工建设 |
2023年 | 台湾中油 | 台湾 | 桃园天然气接收站 | 300 | 开工建设 |
中国筹建中的LNG接收站
操作单位 | 省份 | 项目名称 | 当前进度 |
百川能源 | 辽宁 | 绥中县LNG接收站 | 策划筹建 |
长联石油 | 辽宁 | 营口LNG | 策划筹建 |
中海油 | 河北 | 秦皇岛LNG | 策划筹建 |
金建佳 | 河北 | 沧州LNG | 策划筹建 |
京能 | 河北 | 曹妃甸港LNG码头接收站项目 | 策划筹建 |
长联石油 | 河北 | 曹妃甸浮式LNG接收站 | 策划筹建 |
长丰能源 | 河北 | 黄骅港LNG接收站项目 | 策划筹建 |
南山集团 | 山东 | 龙口南山 | 核准申请 |
太平洋油气 | 山东 | 日照岚山LNG | 核准申请 |
宝塔石化 | 山东 | 山东蓬莱 | 核准申请 |
华电 | 山东 | 华电东营LNG综合利用一体化项目 | 策划筹建 |
中铁加仑、天汇燃气 | 山东 | 东营进口LNG项目 | 策划筹建 |
盛瀚能源 | 山东 | 威海港南海港区LNG泊位项目 | 策划筹建 |
中石油(昆仑能源) | 山东 | 威海荣成 | 策划筹建 |
长联石油 | 山东 | 山东滨州LNG | 策划筹建 |
哈纳斯 | 山东 | 日照LNG | 策划筹建 |
保利协鑫 | 山东 | 烟台港西港区 | 策划筹建 |
博鑫能源 | 河南 | 焦作铁路LNG接收站 | 核准申请 |
淮南矿业 | 安徽 | 芜湖内河LNG接收站 | 核准申请 |
华电 | 江苏 | 赣榆LNG接收站 | 核准申请 |
中石化 | 江苏 | 江苏连云港 | 策划筹建 |
中石油(昆仑能源) | 福建 | 福清LNG接收站 | 核准申请 |
中海油 | 福建 | 宁德溪南LNG | 策划筹建 |
哈纳斯 | 福建 | 莆田液化天然气(LNG)项目 | 策划筹建 |
华瀛 | 广东 | 华瀛LNG接收站 | 核准申请 |
华电 | 广东 | 华电江门LNG综合利用产业基地项目 | 策划筹建 |
中石油(昆仑能源) | 广东 | 揭阳LNG接收站 | 策划筹建 |
中石化 | 广东 | 广东茂名LNG | 策划筹建 |
粤电集团 | 广东 | 粤电汕头LNG接收站 | 核准申请 |
广煤(太平洋油气) | 广东 | 广燃南沙应急调峰项目 | 策划筹建 |
粤电集团(太平洋油气) | 广东 | 阳江LNG | 策划筹建 |
哈纳斯 | 广东 | 黄茅岛LNG接收站 | 策划筹建 |
喜威 | 广东 | 广州接收站 | 策划筹建 |
九丰 | 广东 | 惠州 | 策划筹建 |
华电 | 海南 | 华电海南LNG综合能源项目 | 策划筹建 |
台湾电力 | 台湾 | 协和(第四)天然气接收站 | 策划筹建 |
台湾电力 | 台湾 | 第五天然气接收站 | 策划筹建 |
台塑集团 | 台湾 | 第六天然气接收站 | 策划筹建 |
中华电力 | 香港 | 浮式LNG | 策划筹建 |
中海油 | 辽宁 | 营口LNG | 项目暂停 |
新奥 | 福建 | 莆田 | 项目暂停 |
中天能源 | 广东 | 黄茅岛LNG | 项目暂停 |
中石油(昆仑能源) | 广东 | 深圳迭福LNG应急调峰站 | 项目暂停 |
中海油 | 广东 | 粤西 | 项目暂停 |
中石化 | 广东 | 珠海LNG接收站 | 项目暂停 |
中石油(昆仑能源) | 广西 | 广西钦州 | 项目暂停 |
各项目进度统计
进度 | 个数 |
验收投产 | 12 |
加建扩建 | 8 |
工程竣工 | 2 |
开工建设 | 10 |
核准申请 | 9 |
策划筹建 | 30 |
项目暂停 | 7 |
合计 | 78 |
更 新 说 明
2018.2.7 天津中石化LNG顺利接船,各个项目进度状态份分表显示。
2018.1.5 漳州LNG已核准开工。
2018.1.12 增加了台湾的接收站情况及其他的更新。
2018.1.15 增加了进度统计表,及按省份重新排列并修正了部分项目进度。
2018.1.17 增加香港及惠州的情况,修正广州项目。
2018.1.24 增加山东的情况,修改了汕头项目。